BASWOOL РУФ Н 110 (1200*600*50, 0.216 куб м) применяется в гражданском и промышленном строительстве в качестве нижнего теплоизоляционного слоя в сочетании с плитой BASWOOL РУФ В для утепления плоской кровли при многослойном утеплении или защитной стяжки.
Теплозвукоизоляционные плиты BASWOOL РУФ Н 110 (1200*600*50, 0.216 куб м) упаковывают в соответствие с требованиями ГОСТ 25880 и ТУ 5762-001-80015406-2010 в полиэтиленовую термоусадочную пленку, в пачки по 6 плит толщиной 50 мм, объемом 0.216 куб м. Для удобства транспортировки и хранения из упакованных плит теплозвукоизоляционных формируют транспортные пакеты.
Показатель | РУФ Н | |||
---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 100 | 110 | 120 | |
Теплопроводность при (283+1)К, λ, Вт/(м٠К) /(298+1)К, λ, Вт/(м٠К), не более | 0,036/ 0,038 | 0,036/ 0,038 | 0,036/ 0,038 | |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее | 30 | 40 | 40 | |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее | 25 | 30 | 30 | |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 7,5 | 7,5 | 10 | |
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) не менее | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | |
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
Группа горючести | НГ | НГ | НГ |
На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с условиями их сбора и использования. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.