| Показатель | Значение | |||
| МП(МС)-60 | МП(МС)-80 | МП(МС)-100 | МП(МС)-125 | |
| Группа горючести | НГ (Г1 - для мата с обкладкой из фольги (Ф)) | |||
| Плотность, кг/м³ | св. 50 до 70 | св. 70 до 90 | св. 90 до 110 | св. 110 до 130 |
| Теплопроводность, Вт/(м·К), не более, при температуре: | ||||
| 10 °С | 0,038 | 0,037 | 0,036 | 0,036 |
| 25 °С | 0,040 | 0,039 | 0,038 | 0,038 |
| 125 °С | 0,056 | 0,053 | 0,050 | 0,050 |
| 300 °С | 0,097 | 0,091 | 0,084 | 0,082 |
| 650 °С | 0,302 | 0,281 | 0,232 | 0,219 |
| Сжимаемость, % не более | 45 | 35 | 25 | 20 |
| Содержание органических веществ, % по массе, не более | 2,0 | |||
| Влажность, % по массе, не более | 1,0 | |||
| Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | |||
| Модуль кислотности волокна матов, не менее | 1,8 | |||
| Содержание неволокнистых включений, % масс не более | 6,0 | |||
| Максимально рабочая температура | 650 (300 для мата с обкладкой из фольги) | |||
На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с условиями их сбора и использования. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.