НАИМЕНОВАНИЕ | УКЛОН | УКЛОН | УКЛОН | УКЛОН |
---|---|---|---|---|
Тип плиты | A1 | A2 | B1 | B2 |
Угол уклона, % | 1.7 | 1.7 | 3.4 | 3.4 |
Направление уклона | продольное | продольное | поперечное | поперечное |
Толщина, мм | от 10 до 30 | от 30 до 50 | от 10 до 30 | от 30 до 50 |
Ширина, мм | 585 | 585 | 585 | 585 |
Длина, мм | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 |
Объем плиты, м³ | 0,0139 | 0,0277 | 0,0139 | 0,0277 |
Объем упаковки, м³ | 0,2780 | 0,2770 | 0,2780 | 0,2770 |
Количество плит в упаковке, шт. | 20 | 10 | 20 | 10 |
На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с условиями их сбора и использования. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.