BASWOOL ФАСАД 140 (1200*600*100, 0.216 куб м) применяется в гражданском строительстве в качестве теплоизоляционного слоя в системах наружного утепления фасадов с последующим оштукатуриванием.
Теплозвукоизоляционные плиты BASWOOL ФАСАД 140 (1200*600*100, 0.216 куб м) упаковывают в соответствие с требованиями ГОСТ 25880 и ТУ 5762-001-80015406-2010 в полиэтиленовую термоусадочную пленку, в пачки по 3 плиты толщиной 100 мм объемом 0.216 куб м. Для удобства транспортировки и хранения из упакованных плит теплозвукоизоляционных формируют транспортные пакеты.
Показатель | Фасад | |||
---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 140 | |||
Теплопроводность при (283+1)К, λ, Вт/(м٠К) /(298+1)К, λ, Вт/(м٠К), не более | 0,037/ 0,039 | |||
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее | 40 | |||
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее | 30 | |||
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 15 | |||
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | |||
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | |||
Содержание органических веществ по массе, %, не более | 4,5 | |||
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | |||
Водопоглощение при длительном частичном погружении, кг/м², не более | 3,0 | |||
Группа горючести | НГ |
На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с условиями их сбора и использования. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.