BASWOOL РУФ В 170 (1200*600*40, 0.144 куб м) применяется в гражданском и промышленном строительстве в качестве верхнего теплоизоляционного слоя в сочетании с плитой BASWOOL РУФ Н для утепления плоской кровли при многослойном утеплении или защитной стяжки.
Теплозвукоизоляционные плиты BASWOOL РУФ В 170 (1200*600*40, 0.144 куб м) упаковывают в соответствие с требованиями ГОСТ 25880 и ТУ 5762-001-80015406-2010 в полиэтиленовую термоусадочную пленку, в пачки объемом 0.144 куб м по 5 плит. Для удобства транспортировки и хранения из упакованных плит теплозвукоизоляционных формируют транспортные пакеты.
Показатель | РУФ В | |||
---|---|---|---|---|
Плотность, кг/м3 | 160 | 170 | 180 | 190 |
Теплопроводность при (283+1)К, λ, Вт/(м٠К) /(298+1)К, λ, Вт/(м٠К), не более | 0,038/ 0,040 | 0,038/ 0,040 | 0,039/ 0,041 | 0,039/ 0,041 |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации, кПа, не менее | 60 | 60 | 70 | 70 |
Прочность на сжатие при 10%-ной относительной деформации после сорбционного увлажнения, кПа, не менее | 50 | 50 | 60 | 60 |
Прочность при растяжении перпендикулярно лицевым поверхностям, кПа, не менее | 15 | 15 | 20 | 20 |
Содержание органических веществ, % по массе, не более | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Влажность, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Водопоглощение при кратковременном частичном погружении, кг/м², не более | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Водопоглощение при длительном частичном погружении, кг/м², не более | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Группа горючести | НГ | НГ | НГ | НГ |
На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с условиями их сбора и использования. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.