Геотекстиль Лайтекс PRO, СТО 21506643.01-2018 - плоский водопроницаемый синтетический нетканый материал, контактирующий с грунтом или другими средами, применяемый в строительстве. Материал нового поколения, при производстве Лайтекс PRO используются специальные ультра-прочные волокна, которые обеспечивают сохранение высоких разрывных нагрузок при меньшей поверхностной плотности материала в сравнении с аналогами.
Наименование показателя | Лайтекс PRO 150 | Лайтекс PRO 200 | Лайтекс PRO 250 | Лайтекс PRO 300 | |
Поверхностная плотность, г/м2 ±25 % | |||||
150 | 200 | 250 | 300 | ||
Толщина геотекстиля при нагрузке 2 кПа, мм* | 0,6-1,9 | 0,7-2,1 | 0,8-2,6 | 0,9-2,9 | |
Прочность при растяжении, Н/5см (кН/м), не менее: - в продольном направлении - в поперечном направлении | 120(2,4) 120(2,4) | 200(4,0) 200(4,0) | 270(5,4) 270(5,4) | 340(6,8) 340(6,8) | |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более: - в продольном направлении - в поперечном направлении | 120 120 | 120 120 | 120 120 | 120 120 | |
Неровнота по массе на отрезках размером (10×10) см, %, не более | 15 | ||||
Коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее | 20 | ||||
Размер пор, мкм | 120-160 | 100-130 | 60-80 | ||
* Толщина материала зависит от степени термообработки полотна |
Наименование показателя | Лайтекс PRO 350 | Лайтекс PRO 400 | Лайтекс PRO 450 | Лайтекс PRO 500 | Лайтекс PRO 600 |
Поверхностная плотность, г/м2± 25% | |||||
350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
Толщина геотекстиля при нагрузке 2кПа, мм* | 1,1-3,2 | 1,3-3,8 | 1,5-4,0 | 1,7-4,2 | 1,9-4,4 |
Прочность при растяжении, Н/5см (кН/м), не менее: - в продольном направлении - в поперечном направлении | 400(8,0) 400(8,0) | 500(10,0) 500(10,0) | 550(11,0) 550(11,0) | 600(12,0) 600(12,0) | 700(14,0) 700(14,0) |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, %, не более: - в продольном направлении - в поперечном направлении | 120 120 | 120 120 | 120 120 | 120 120 | 120 120 |
4 Неровнота по массе на отрезках размером (10×10) см, %, не более | 15 | ||||
Коэффициент фильтрации при давлении 2,0 кПа, м/сут, не менее | 20 | ||||
Размер пор, мкм | 60-80 | ||||
*Толщина материала зависит от степени термообработки полотна |